Lovely quiet 1 Bed flat in Stockbridge
for holiday rentals in Edinburgh
<< Back to list
Features/Amenities
- Accommodates 3 people (1 bedroom)
- Central location
- Meet & greet service
- TV & DVD
- Quiet
From £250 per week
(or £45 per night) (minimum £90)
View availability calendar
(or £45 per night) (minimum £90)
Fully furnished top floor holiday let in Edinburgh's Stockbridge area. Central location, ideal for sightseeing or business trip. Short and long term lets available, prices from £250 per week include towels, linen, local taxes, electricity and gas. Working week as well as weekend rates also available. Flat includes TV, DVD, washing machine, microwave, fridge freezer. 6 mins walk to Princes street.
Cot, Ready Steady bed, high chair etc. available on request.
Non-smokers please.
Availability Calendar
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| October 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| December 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| January 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| February 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| March 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| May 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| June 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| July 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Nights marked in red are not available for booking
Use the arrow button to see next year's availability

